| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406385 | 22 | 大 双 | |||
| 3406384 | 21:49 | 9+2+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3406383 | 21:46 | 6+9+7=22 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3406382 | 21:42 | 8+3+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3406381 | 21:39 | 7+1+2=10 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3406380 | 21:35 | 3+5+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3406379 | 21:32 | 7+2+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3406378 | 21:28 | 9+8+3=20 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3406377 | 21:25 | 7+9+6=22 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3406376 | 21:21 | 3+7+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3406375 | 21:18 | 9+9+2=20 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3406374 | 21:14 | 9+8+1=18 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3406373 | 21:11 | 6+0+4=10 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3406372 | 21:07 | 6+7+8=21 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3406371 | 21:04 | 6+1+7=14 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3406370 | 21:00 | 0+6+8=14 | 19 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406384 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406383 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3406382 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3406381 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406380 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406379 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406378 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406377 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3406376 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406375 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406374 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406373 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406372 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3406371 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406370 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406369 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406368 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3406367 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406366 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406365 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406364 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406363 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3406362 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406361 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406360 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406359 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406358 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3406357 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406356 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406343 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3406322 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406311 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406298 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406296 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3406295 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3406294 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3406293 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406292 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406291 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3406290 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406289 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3406288 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406287 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3406286 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406285 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406284 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406283 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406282 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406281 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406280 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,12共开22次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开12后: | |||
| 单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
| 大共开【6】次 | 小共开【16】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【11】次 | ||
| 12后开出10 19 05 10 06 08 10 22 07 06 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。